| Marca: | Hilbo |
| Model Number: | AZ80 |
| Quantidade mínima: | 100KG |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 dias |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Barra de Liga de Magnésio Extrudida Prata ZK60 Fundida Semi-Contínua
A Dongguan Hilbo magnesium alloy material Co., Ltd. é especializada na produção de barras de liga de magnésio através de fundição semi-contínua de barras grandes e extrusão de barras pequenas. Nosso processo de fabricação envolve tarugos de fundição de liga de magnésio por fundição semi-contínua com resfriamento subaquático durante o processo de fundição, resultando em uma estrutura de grão perfeita e garantindo excelente qualidade interna sem falhas, escória, furos, rebarbas ou arranhões.
Comparado com a liga de magnésio tradicional, a fundição semi-contínua oferece maior resistência e extensibilidade em sua organização e composição.
| Nome | Tipo | Especificação | Observações |
|---|---|---|---|
| liga de magnésio | AZ31B | Tarugo de barra redonda fundida (Φ90-80*2000) | De acordo com os requisitos de serragem e tratamento térmico |
| liga de magnésio | ZK61M | Tarugo de barra redonda fundida (Φ90-80*2000) | De acordo com os requisitos de serragem e tratamento térmico |
| liga de magnésio | AZ80A | Tarugo de barra redonda fundida (Φ90-80*2000) | De acordo com os requisitos de serragem e tratamento térmico |
| liga de magnésio | AZ91D | Tarugo de barra redonda fundida (Φ90-80*2000) | De acordo com os requisitos de serragem e tratamento térmico |
| liga de magnésio | M2M | Tarugo de barra redonda fundida (Φ90-80*2000) | De acordo com os requisitos de serragem e tratamento térmico |
| liga de magnésio | ME20M AZ40 | Tarugo de barra redonda fundida (Φ90-80*2000) | De acordo com os requisitos de serragem e tratamento térmico |
| Elemento de Liga | Tipo | Composição Química% | Outros elementos |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Equilíbrio: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn | Si≤0,08, Fe≤0,003, Ca≤0,04, Cu≤0,01, Ni≤0,001, Subtotal≤0,05, Total≤0,30 |
| MgAlZn | AZ40M | Equilíbrio: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Be≤0,01, Subtotal≤0,01, Total≤0,30 |
| MgAlZn | AZ80A | Equilíbrio: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,005, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Total≤0,30 |
| MgAlZn | AZ91D | Equilíbrio: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn | Si≤0,08, Fe≤0,004, Cu≤0,025, Ni≤0,001, Be 0,0005-0,003, Subtotal≤0,01, Total≤0,30 |
| MgMn | M2M | Equilíbrio: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,007, Be≤0,01, Subtotal≤0,01, Total≤0,20 |
| MgZnZr | ZK61M | Equilíbrio: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr | Si≤0,05, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,005, Be≤0,01, Subtotal≤0,01, Total≤0,30 |
| MgMnRe | ME20M | Equilíbrio: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce | Si≤0,10, Fe≤0,05, Cu≤0,05, Ni≤0,007, Be≤0,01, Subtotal≤0,01, Total≤0,30 |
Gama Completa de Tipos de Produtos, Garantindo Capacidade de Produção
Dispomos de linhas de produção avançadas de fundição sob pressão, extrusão, forjamento, laminação e fundição com equipamentos de teste de precisão. Capazes de produzir vários tipos de produtos de liga de magnésio, incluindo chapas extrudadas de liga de magnésio de alta resistência. Através de processos de purificação, podemos atingir 99,99% de magnésio de alta pureza.
Vantagem de Custo
Produção personalizável de fundição de liga de magnésio com excelentes processos técnicos. A produção de extrusão para várias barras elimina a necessidade de compras internacionais. Os produtos de moldagem por extrusão são fáceis de formar com baixo consumo de energia, economizando custos de produção.
Instalação de Produção
Expertise Técnica
Nossa equipe inclui pessoal de tecnologia de fundição de magnésio com mais de 15 anos de experiência. Desde a seleção de material primário até o processamento de fundição, possuímos vasta experiência e técnicas de gerenciamento maduras. Mantemos capacidades líderes de pesquisa e desenvolvimento técnico em lingotes de magnésio e produtos de extrusão de liga de magnésio.
Garantia de Qualidade
Obtivemos certificados ISO9001 e ISO14001, padronizando e aprimorando nosso sistema de gestão de qualidade empresarial.